| |
L'U-3 avant guerre. | |
Type | II-A |
---|---|
Emblème(s) | |
Histoire | |
A servi dans | Kriegsmarine |
Affectations | |
Commanditaire | Kriegsmarine |
Chantier naval | Deutsche Werke AG - Kiel N° de coque: 238 |
Commandé | 2 février 1935 |
Quille posée | 11 février 1935 |
Lancement | 19 juillet 1935 |
Mise en service | 6 août 1935 |
Nombre de patrouilles | 5 patrouilles effectués : Du 04 Septembre 1939 au 08 Septembre 1939, départ de Wilhelmshaven pour la Mer du Nord. Retour Wilhelmshaven. Du 13 Septembre 1939 au 24 Septembre 1939, départ de Wilhelmshaven pour la Mer du Nord, pour opération contre les sous-marins britanniques. Retour Wilhelmshaven. Du 27 Septembre 1939 au 03 Novembre 1939, départ de Wilhelmshaven pour Skagerrak. Le 30 Septembre 1939, l'U-3 envoie par le fond un danois, par canon et torpille, au Nord-Ouest de Hanstholm, Suède. Six survivants sont recueillis sur l'U-Boot. Le même jour il stoppe un suédois. Les papiers du navire n'étant pas en règle, SCHEPKE envoie une équipe de prise à son bord. Le navire suédois tente alors d'éperonner l'U-3 qui a juste le temps de l'éviter. L'équipe de prise le coule par des charges de destruction. Arrivée à Kiel. Du 16 Mars 1940 au 29 Mars 1940, départ de Kiel pour l'Ouest du Skagerrak pour opération contre les sous-marins britanniques. Quatorze sont identifiés dans le Nord de Terschelling. A cette époque les Allemands craignent un débarquement britannique en Norvège et projettent eux même de l'envahir ainsi que la Danemark. Quelques jours plus tard l'U-3 et d'autres U-Boote font route vers Egersund, car une force britannique importante est signalée. Un croiseur non accompagné est aperçu, mais aucune attaque n'est déclenchée. Les allemands n'ont pas l'intention de porter préjudice à leurs prochains débarquements sur la côte norvégienne. Arrivée à Wilhelmshaven. Du 12 Avril 1940 au 19 Avril 1940, départ de Wilhelmshaven, pour les côtes de Norvège. Le 15 Avril 1940, l'U-3 est rappelé de son entraînement et sur la route du retour, le lendemain, il engage le H.M.S. "Porpoise", mais sans succès. Retour Wilhelmshaven. |
Navire(s) coulé(s) | - 2 - Le Vendia --- coulé le 30 Septembre 1939 | 1 150 T Le Gun --- coulé le 30 Septembre 1939 | 1198 T |
Statut | Désarmé, ferraillé |
Équipage | |
Commandement |
|
Équipage | 35 hommes |
Caractéristiques techniques | |
Longueur | 42,70 mètres |
Maître-bau | 4,08 mètres |
Tirant d'eau | 3,90 m |
Déplacement | 254 t (surface), 303 t (plongée) |
Propulsion | 2 moteurs Diesel (700 ch) et 2 moteurs électriques (360 ch) |
Vitesse | 6,9 (plongée) 13 nœuds (surface) |
Caractéristiques militaires | |
Armement | 3 tubes lance-torpilles avant 5 torpilles en réserve |
Rayon d'action | 2 500 km à 8 nœuds (surface) 55 km à 4 nœuds (plongée) |
Carrière | |
Port d'attache | 📌Wilhelmshaven |
Notes |
---|
Après sa mise en service il rejoint l'Unterseebootsschulflottille, commandée par le K.z.S Karl Dönitz à Neustadt. En Septembre 1935, il se trouve à l'École Anti-Sous-Marine où l'équipage suit une formation technique. Au début l'U-3 est un bateau-école mais il devient opérationnel de suite. À partir d'Avril 1940 l'U-3 ne sera plus opérationnel. À partir de Juillet 1940 à Juillet 1944 sert à l'entrainement des équipages, à Pillau. |
Notes |
---|
L'U6 est désarmé le 01 Août 1944 à Pillau. Il sera cannibalisé en 1945 pour les pièces de rechange. Il est capturé par les forces britanniques le 3 mai 1945, puis démoli la même année. |